화면이 이렇게 생겼으면 하는 예시
가상 데이터 아래 상품명과 숫자, 순위, 재고는 모두 꾸민 값이야. 실제 오픈마켓 시세가 아니야. 쿠팡·네이버에서 가져온 데이터가 아니야.
| 예시 상품 | 채널 | 가격 | 1주 전 | 예시 순위 | 재고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 예시 무선밴드 A (가상) | 가상-마켓A | 29,800 | 31,200 | 12 → 9 | 있음 |
| 예시 무선밴드 B (가상) | 가상-마켓A | 27,500 | 27,500 | 20 → 21 | 있음 |
| 예시 보호필름 100매 (가상) | 가상-마켓B | 8,900 | 9,500 | 4 → 4 | 품절(예시) |
| 예시 충전케이블 1.5m (가상) | 가상-마켓B | 6,700 | 6,200 | 35 → 28 | 있음 |
| 예시 파우치 세트 (가상) | 가상-마켓A | 14,400 | 14,400 | 18 → 16 | 있음 |
변동폭도 연출이야. 알림 예시는 “예시 보호필름 100매가 품절(예시)로 바뀌었다” 같은 문장이 메일에 가는 그림이야.